功能特權 | 免費版 | 基礎版 | 專業版 | 企業版![]() |
旗艦版 |
功能特權 | 免費版 | 基礎版 | 專業版 | 企業版![]() |
旗艦版 |
子賬戶個數 | 2個 | 4個 | 9個 | 19個 | 59個 |
報表個數 | 10個 | 200個 | 200個 | 200個 | 200個 |
表單個數 | 10個 | 200個 | 200個 | 200個 | 200個(支持付費擴容) |
新提交數據量/月 注意:1、如果達到上限,賬戶內的所有表單都將不能提交數據。2、如果達到上限,刪除表單數據后本月也不能重新提交,但下個月會從0開始重新計數。"> | 5000條 | 2萬條 | 5萬條 | 10萬條 | 20萬條(支持付費擴容) |
總數據量/表單 注意:1、只有達到上限的表單受影響,不會影響其它表單。2、如果達到上限,刪除表單數據后可以重新提交。"> | 2萬條 | 2萬條 | 4萬條 | 6萬條 | 8萬條(支持付費擴容) |
文件上傳流量/月 | 0GB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB(支持付費擴容) |
短信條數 | 注冊即送10條短信量 | 注冊即送10條短信量 | 注冊即送10條短信量 | 注冊即送10條短信量 | 注冊即送10條短信量 |
圖片識別次數 | 注冊即送50次圖片識別 | 注冊即送50次圖片識別 | 注冊即送50次圖片識別 | 注冊即送50次圖片識別 | 注冊即送50次圖片識別 |
API調用次數/月 | 0次 | 0次 | 0次 | 1萬次 | 30萬次 |
基礎字段 | |||||
擴展屬性 | |||||
字段顯示邏輯 | |||||
微信/短信/郵件提醒 | |||||
一頁一題填表 | |||||
分頁填表 | |||||
文件上傳 | ─ | ||||
商品和收費項目 | ─ | ||||
圖片文字自動識別 | ─ | ||||
自動定位 | ─ | ||||
自定義發布者聯系方式 | ─ | ||||
HTTPS加密傳輸 | ─ | ||||
數據公開查詢 | ─ | ||||
重復掃碼可修改上次數據 | ─ | ||||
表單訪問統計 | ─ | ─ | |||
地圖導航 | ─ | ─ | |||
人臉實名認證 | ─ | ─ | ─ | ||
提交跳轉邏輯 | ─ | ─ | ─ | ||
字段運算邏輯 | ─ | ─ | ─ | ||
數據查看關聯 | ─ | ─ | ─ | ||
表單填寫關聯 | ─ | ─ | ─ | ||
壓縮圖片上傳 注意:此選項僅當上傳的文件是圖片時才起作用,且不支持IE10以下瀏覽器及少部分低版本手機操作系統。對于不支持的設備,將采用正常方式上傳。"> | ─ | ─ | ─ | ||
郵箱綁定 | ─ | ─ | ─ | ||
表單數據API調用 | ─ | ─ | ─ | ||
回收站 | ─ | ─ | ─ | ||
應用 | ─ | ─ | ─ | ||
外部會員中心 | ─ | ─ | ─ | ||
手寫簽名 | ─ | ─ | ─ | ||
提交校驗邏輯 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
自動編號 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
填表方案 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
高級報表 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
多方案公開查詢 | ─ | ─ | ─ | ─ |
多維度數據篩選 | |||||
數據常規操作 | |||||
數據EXCEL導入 | |||||
數據導出 | 30次 | 不限次數 | 不限次數 | 不限次數 | 不限次數 |
自定義報表展示 | |||||
報表定時推送 | |||||
一鍵下載數據及附件 | ─ | ||||
數據自定義打印 | ─ | ─ | ─ |
去除提交頁廣告 | ─ | ||||
自定義二維碼及海報Logo | ─ | ─ | |||
去除表單底部LOGO | ─ | ─ | ─ | ||
自定義表單域名 | ─ | ─ | ─ | ||
去除舉報鏈接 | ─ | ─ | ─ | 支持付費開通 | 支持付費開通 |
自定義企業品牌 | ─ | ─ | ─ | ─ | 支持付費開通 |
獲取微信昵稱 | ─ | ||||
微信掃碼輸入 | ─ | ||||
微信分享顯示圖標 | ─ | ||||
微信服務號綁定 | ─ | ─ | ─ | ||
獲取微信手機號 | ─ | ─ | ─ | ||
關注公眾號后可填寫 | ─ | ─ | ─ |
支付和收款 | |||||
數據地圖 | |||||
數據裂變 | |||||
小程序抽獎 | ─ | ─ | |||
大屏幕抽獎 | ─ | ─ | |||
線下核銷 | ─ | ─ | |||
商品促銷 | ─ | ─ | |||
無線打印 | ─ | ─ | |||
自動發貨 | ─ | ─ | |||
電子合同 | ─ | ─ | |||
明細表 | ─ | ─ | ─ | ||
知情同意書 | ─ | ─ | ─ |
自定義小票打印模板 | ─ | ─ | 支持付費開通 | 支持付費開通 | 支持付費開通 |
聚合訂單展示 | ─ | ─ | 支持付費開通 | 支持付費開通 | 支持付費開通 |
子表 | ─ | ─ | ─ | 支持付費開通 | 支持付費開通 |
填寫關聯增強 | ─ | ─ | ─ | 支持付費開通 | 支持付費開通 |
批量數據到期提醒 | ─ | ─ | ─ | 支持付費開通 | 支持付費開通 |
報表過濾條件支持參數 | ─ | ─ | ─ | 支持付費開通 | 支持付費開通 |
定制公開查詢 | ─ | ─ | ─ | 支持付費開通 | 支持付費開通 |
定制外部會員中心 | ─ | ─ | ─ | 支持付費開通 | 支持付費開通 |
定制對外填表 | ─ | ─ | ─ | 支持付費開通 | 支持付費開通 |
呼叫中心 Beta | ─ | ─ | ─ | 支持付費開通 | 支持付費開通 |
流程 | ─ | ─ | ─ | ─ | 支持付費開通 |
數據關聯更新 | ─ | ─ | ─ | ─ | 支持付費開通 |
Word模板打印 | ─ | ─ | ─ | ─ | 支持付費開通 |
多字段聯合不許重復 | ─ | ─ | ─ | ─ | 支持付費開通 |
增加表單字段數 | ─ | ─ | ─ | ─ | 支持付費開通 |
API增強 | ─ | ─ | ─ | ─ | 支持付費開通 |
數據流 | ─ | ─ | ─ | ─ | 支持付費開通 |
智能助手 | ─ | ─ | ─ | ─ | 支持付費開通 |
意見反饋 | |||||
在線咨詢 | 工作日8:30-12:00 13:30-18:00 |
工作日8:30-12:00 13:30-18:00 |
工作日8:30-12:00 13:30-18:00 |
7*8小時 | 7*8小時 |
技術指導 | ─ | ─ | ─ | ||
專屬服務 | ─ | ─ | ─ | ─ | 一對一專屬咨詢 |
低配 | ─ |
¥19999 /年
|
|||
中配 | ─ |
¥35999 /年
|
|||
高配 | ─ |
¥68999 /年
|
|||
自定義配置 | ─ |
按需要自定義配置
|
Copyright? 武漢數元網絡技術有限公司 2014-2025 | 鄂ICP備13010299號鄂公網安備42018502001093號